SVENSKA REKORD - Skoterdragracing
Senast reviderad: 2001-04-09
Årets nya rekord med fet text.
| [Snö] Stock |
| Klass | Namn | Klubb | Plats - Datum | Tid | Hastighet |
| Stock 380 | Fredrik Axelsson | Frostvikens SK | Idre 010325 | 8,82 sek | |
| Stock 380 | Marcus Köhler | Nattavaara SFF | Överkalix 980314 | 109 km/h | |
| Stock 500 | Lennart Lundbäck | SHRA Kalix | Edefors 970315 | 7,68 sek | |
| Stock 500 | Henrik Norberg | Drakabergets SSK | Nattavaara 990328 | 129 km/h | |
| Stock 600 II | Roland Larsson | FSF Nord | Nattavaara 990328 | 7,53 sek | |
| Stock 600 II | Jörgen Karlsson | Storumans SK | Sorsele 980307 | 134 km/h | |
| Stock 600 | Robin Berg | Lycksele MK | Idre 010325 | 7,22 sek | |
| Stock 600 | Ingegärd Åneskog | FSF Nord | Sorsele 000402 | 145 km/h | |
| Stock 700 | Torbjörn Olofsson | Lycksele MK | Sorsele 000402 | 7,06 sek | |
| Stock 700 | Jan Granström | Nattavaara SFF | Överkalix 980314 | 156 km/h | |
| Stock 800 | Torbjörn Olofsson | Lycksele MK | Idre 010325 | 6,93 sek | |
| Stock 800 | Jan Granström | FSF Nord | Sorsele 000402 | 152 km/h | |
| [Snö] Improved Stock | |||||
| Improved Stock 600 |
- | - | - | - | - |
| Improved Stock 800 |
Jörgen Gotthardsson | Lomsjökullens SSK | Sorsele 000402 | 7,03 sek | 152 km/h |
| Improved
Stock 1000 |
Hans Storm | FSF Nord | Idre 010325 | 6,79 sek | |
| Improved Stock 1000 |
Lars-Olov Olsson | Hoting SK | Storuman 980419 | 164 km/h | |
| Pro Stock 800 |
Johan "Mulle" Andersson | Mora MK | Oxberg 010210 | 6,82 sek | |
| [Snö] Open Mod | |||||
| Open Mod 500 | Tommy Karlsson | Bredåkers STF | Storuman 980419 | 6,74 sek | |
| Open Mod 500 | Tommy Karlsson | NMS Boden | Sorsele 000402 | 151 km/h | |
| Open Mod 600 | Magnus Nilsson | Timrå SSK | Oxberg 010210 | 6,63 sek | |
| Open Mod 600 | Susanne Borggren | Bredåkers STF | Korpilombolo 970323 | 160 km/h | |
| Open Mod 700 | Tommy Junggren | Matfors SK | Idre 010325 | 6,31 sek | |
| Open Mod 700 | Marcus Robertsson | Sorsele SK | Sorsele 980307 | 161 km/h | |
| Open Mod 800 | Tomas Persson | SMK Söderhamn | Sorsele 000402 | 6,24 sek | 177 km/h |
| [Snö] Open Fuel | |||||
| Open Fuel 600 | Lars Göran Holvall | Ovansiljans SSK | Nattavaara 990328 | 6,44 sek | |
| Open Fuel 600 | Claes-Göran Wallin | Hoting SK | Storuman 980419 | 167 sek | |
| Open Fuel 700 | Peter Anundsson | Storumans SK | Sorsele 000402 | 6,45 sek | |
| Open Fuel 700 | Lars Göran Holvall | Bushracers | Sorsele 000402 | 169 km/h | |
| Open Fuel 1000 | Jan Andersson | Storumans SK | Storuman 000109 | 6,13 sek | 184 km/h |
| IS |
| Klass | Namn | Klubb | Plats - Datum | Tid | Hastighet |
| Stock 600 |
Tomas Pettersson | Gudmundrå SK | Boden 000325 | 6,86 sek | 154 km/h |
| Stock 800 | Marie Lindholm | SHRA Luleå | Boden 000325 | 6,43 sek | 160 km/h |
| Open Mod 500 | Tommy Karlsson | NMS Boden | Boden 000325 | 6,49 sek | 166 km/h |
| Open Mod 600 | Niklas Hansson | Bredåkers STF | Bredåker 960225 | 5,75 sek | - |
| Open Mod 600 | Ola Bergvall | NMS Boden | Boden 000325 | - | 176 km/h |
| Open Mod 700 | Lars-Göran Hedkvist | Bredåkers STF | Bredåker 960225 | 5,58 sek | - |
| Open Mod 800 | Arne Bårman | Timrå SSK | Överkalix 990410 | 5,54 sek | |
| Open Mod 800 | Susanna Larsson | Överkalix SK | Boden 000325 | 196 km/h | |
| Open Mod 1000 | Mikael Göthesson | Brunflo SK | Hoting 9903013 | 5,27 sek | 200 km/h |
| Open Fuel 600 | Håkan Juhojuntti | SHRA Luleå | Östersund 990306 | 5,53 sek | 192 km/h |
| Open Fuel 1000 | Per Linghult | SHRA Umeå | Piteå 970308 | 4,95 sek | 216 km/h |